The depths conceal secrets. Whispers of rare and elusive fish drift through the currents of Fisch Roblox. Legends speak of shimmering scales and monstrous forms lurking in the abyss. But how can you locate these underwater treasures? What baits will lure them from their hiding places? The answers lie within our Complete Fish List in Fisch guide. We’ve added the new fish in the The Depths update!
Looking for Fisch freebies? Then check out our Fisch Codes page and see what you can redeem!
All Fish and Their Locations in Fisch Roblox – Time of Day, Best Seasons, and More!
Finding each fish in Fisch Roblox needs an understanding of where they like to hang out, the right bait, and sometimes the right weather. Some fish are easy to find, while others need special conditions to show up. Get your tackle box ready and brush up on what you know because it’s time to fish!
The Depths
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Three-eyed Fish | Unusual | Anywhere | N/A | Night | N/A | N/A | 20 |
Spider Crab | Rare | Anywhere | N/A | Day | N/A | N/A | 25 |
Small Spine Chimera | Legendary | Anywhere | N/A | Day | N/A | Deep Coral | 25 |
Sea Snake | Mythical | Anywhere | N/A | Night | N/A | Seaweed | 20 |
Scrap Metal | Trash | Anywhere | N/A | Day | N/A | Coral | 20 |
Nautilus | Legendary | Anywhere | N/A | Night | N/A | Fish Head | 110 |
Mutated Shark | Mythical | Anywhere | N/A | Night | Spring | Seaweed | 75 |
Luminescent Minnow | Unusual | Anywhere | N/A | Night | N/A | Seaweed | 135 |
Goblin Shark | Rare | Anywhere | N/A | Night | N/A | Deep Coral | 345 |
Frilled Shark | Unusual | Anywhere | N/A | Night | Spring Summer | Fish Head | 325 |
Destroyed Fossil | Trash | Anywhere | N/A | Day | Summer | Deep Coral | 360 |
Depth Octopus | Unusual | Anywhere | N/A | Day | Spring Summer | Seaweed | 925 |
Deep-Sea Hatchetfish | Common | Anywhere | N/A | Night | Spring Summer | Night Shrimp | 750 |
Deep-Sea Dragonfish | Common | Anywhere | N/A | Night | Spring Summer | Coal | 1,250 |
Black Dragon Fish | Rare | Anywhere | N/A | Night | ??? | ??? | ??? |
Ancient Eel | Legendary | Anywhere | N/A | Night | Winter | Fish Head | 2,750 |
Ancient Depth Serpent | Event | Event Abundance Spot | N/A | Night | Winter | Fish Head | 4,000 |
??? | Mythical | Anywhere | N/A | ??? | N/A | Truffle Worm | 7,000 |
Forsaken Shores
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recomended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buccaneer Barracuda | Uncommon | Anywhere | N/A | Night | Winter | Deep Coral | 150 |
Captain’s Goldfish | Mythical | Anywhere | N/A | Day | Summer | Worm | 2,500 |
Corsair Grouper | Common | Anywhere | N/A | Day | Spring Summer | Seaweed | 20 |
Cursed Eel | Rare | Anywhere | Rainy | Night | Summer | Coal | 470 |
Cutlass Fish | Unusual | Anywhere | N/A | Day | Spring | Worm | 300 |
Galleon Goliath | Uncommon | Anywhere | N/A | Day | Winter | Squid | 135 |
Golden Seahorse | Mythical | Anywhere | N/A | Day | Summer | Weird Algae | 2,000 |
Reefrunner Snapper | Rare | Anywhere | N/A | Day | N/A | Insect | 650 |
Scurvy Sailfish | Unusual | Anywhere | N/A | Night | Winter | Shrimp | 150 |
Shipwreck Barracuda | Legendary | Anywhere | Rainy | Night | N/A | Coral | 900 |
Shortfin Mako Shark | Common | Anywhere | Rainy | Night | N/A | Deep Coral | 80 |
Brine Pool
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bone | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 15 |
Gazerfish | Common | Anywhere | N/A | Day | Autumn/Winter | Worm | 165 |
Brine Shrimp | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | N/A | N/A | 155 |
Globe Jellyfish | Unusual | Anywhere | Foggy | N/A | N/A | N/A | 250 |
Dweller Catfish | Rare | Anywhere | N/A | Day | Winter | N/A | 400 |
Brine Phantom | Legendary | Anywhere | Foggy | Night | Autumn | Fish Head | 2,000 |
Spectral Serpent | Mythic | Anywhere | Clear | Night | N/A | Truffle Worm | 15,000 |
Desolate Deep
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalactite | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 20 |
Horseshoe Crab | Common | Anywhere | Clear/Rainy | N/A | Spring | N/A | 20 |
Slate Tuna | Common | Anywhere | Clear/Rainy | N/A | Spring | Super Flakes | 60 |
Phantom Ray | Uncommon | Anywhere | N/A | Night | Summer/Autumn | Weird Algae | 120 |
Coral Geode | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 200 |
Cockatoo Squid | Unusual | Anywhere | N/A | Night | Summer/Winter | Minnow | 100 |
Rockstar Hermit Crab | Unusual | Anywhere | Foggy | N/A | Summer | N/A | 45 |
Banditfish | Rare | Anywhere | N/A | N/A | Spring | Insect | 180 |
Midnight Axolotl | Legendary | Anywhere | N/A | Night | Spring/Autumn | Insect | 700 |
Barbed Shark | Legendary | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Fish Head | 7,500 |
Emperor Jellyfish | Mythic | Anywhere | Rainy | N/A | N/A | Magnet | 6,500 |
Sea Mine | Mythic | Crab Cage | Clear | N/A | N/A | N/A | 7300 |
Frightful Pool (FischFright) Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy Fish | Event | Frightful Pool | Clear | N/A | Winter | Flakes | 200 |
Skelefish | Event | Frightful Pool | Clear | N/A | Winter | Fish Head | 200 |
Zombiefish | Event | Frightful Pool | Clear | N/A | Winter | Flakes | 200 |
Lurkerfish | Event | Frightful Pool | Foggy | N/A | Winter/Autumn | Squid | 800 |
Ghoulfish | Event | Frightful Pool | Clear | N/A | N/A | Squid | 1250 |
Nessie | Event | Frightful Pool | Foggy | Night | N/A | Truffle Worm | 5000 |
Keeper’s Altar Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pale Tang | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | Spring/Summer | Bagel | 65 |
Bluefish | Unusual | N/A | Clear | Day | Summer | Flakes | 35 |
Keeper’s Guardian | Rare | N/A | Rainy | N/A | Winter | Worm | 180 |
Lapisjack | Rare | N/A | Rainy/Clear | Day | Spring | Minnow | 90 |
Umbral Shark | Legendary | N/A | Clear | Night | Winter | Fish Head | 900 |
Moosewood Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchovy | Common | Saltwater | Clear | Day | Spring | N/A | 20 |
Bream | Common | Freshwater | Foggy | Day | Spring/Winter | Worm | 40 |
Largemouth Bass | Common | Freshwater | Rainy | N/A | Spring/Summer | Worm | 60 |
Red Snapper | Common | Saltwater | N/A | N/A | Summer/Autumn | N/A | 35 |
Sockeye Salmon | Common | Saltwater | Rainy | N/A | Autumn/Winter | Bagel | 35 |
Trout | Common | Saltwater | Clear | N/A | N/A | Insect | 40 |
Carp | Uncommon | Freshwater | N/A | N/A | N/A | Bagel | 65 |
Goldfish | Uncommon | Freshwater | Clear | Day | Summer | Flakes | 50 |
Yellowfin Tuna | Uncommon | Saltwater | N/A | N/A | Summer | N/A | 100 |
Eel | Unusual | Saltwater | N/A | Night | N/A | N/A | 90 |
Flounder | Unusual | Docks | Windy | Night | N/A | Squid | 80 |
Pike | Unusual | Freshwater | Rainy | N/A | Autumn/Spring | Insect | 165 |
Snook | Unusual | Docks | Clear/Foggy | N/A | Spring | Shrimp | 80 |
Whiptail Catfish | Legendary | Freshwater | N/A | Night | Spring/Autumn | Seaweed | 700 |
Whisker Bill | Mythic | Saltwater | N/A | N/A | N/A | Truffle Worm | 3000 |
Mushgrove Swamp Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungal Cluster | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 10 |
Swamp Bass | Common | Anywhere | Windy | N/A | Spring/Summer | Worm | 40 |
White Perch | Common | Anywhere | N/A | N/A | Spring/Autumn | Worm | 40 |
Bowfin | Uncommon | Anywhere | Rainy | Night | Spring/Summer | Worm | 75 |
Grey Carp | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | Autumn | Seaweed | 85 |
Swamp Scallop | Unusual | Crab Cage | N/A | N/A | Winter | N/A | 110 |
Marsh Gar | Rare | Anywhere | Foggy | N/A | Winter | Fish Head | 175 |
Mushgrove Crab | Rare | Crab Cage | N/A | N/A | Summer | N/A | 250 |
Alligator | Legendary | Anywhere | Foggy/Rainy | Night | Spring | Fish Head | 700 |
Roslit Bay Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chub | Common | Freshwater | N/A | Day | Spring/Summer | Seaweed | 25 |
Minnow | Common | Freshwater | Clear | N/A | Spring | Bagel | 40 |
Perch | Common | Freshwater | Clear | N/A | N/A | Worm | 42.5 |
Blue Tang | Uncommon | Coral Reef | N/A | Day | Spring/Summer | Flakes | 60 |
Butterflyfish | Uncommon | Coral Reef | Clear/Foggy | Day | N/A | Flakes | 75 |
Clownfish | Uncommon | Coral Reef | Foggy | N/A | Spring/Summer | Flakes | 60 |
Pumpkinseed | Uncommon | Freshwater | Clear | N/A | Summer | Minnow | 55 |
Angelfish | Unusual | Coral Reef | Clear | N/A | N/A | Worm | 72.5 |
Ribbon Eel | Unusual | Coral Reef | N/A | N/A | Summer | Minnow | 130 |
Nurse Shark | Unusual | Coral Reef | N/A | N/A | Summer/Autumn | Minnow | 162.5 |
Squid | Unusual | Saltwater | Foggy | Night | Winter | Shrimp | 112.5 |
Alligator Gar | Rare | Freshwater | N/A | N/A | Summer | N/A | 160 |
Arapaima | Rare | Freshwater | Rainy/Foggy | N/A | N/A | Minnow | 180 |
Suckermouth Catfish | Rare | Freshwater | N/A | Day | Spring/Autumn | Seaweed | 125 |
Pufferfish | Rare | Coral Reef | N/A | N/A | Summer | Seaweed | 115 |
Axolotl | Legendary | Freshwater | N/A | Night | N/A | Insect | 750 |
Dumbo Octopus | Legendary | Coral Reef | Rainy | N/A | Winter | Worm | 900 |
Manta Ray | Mythic | Coral Reef | N/A | Night | Summer | Shrimp | 2700 |
Roslit Volcano Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basalt | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 12.5 |
Magma Tang | Uncommon | Anywhere | N/A | Day | Spring/Summer | Coal | 85 |
Ember Perch | Unusual | Anywhere | Clear | N/A | N/A | N/A | 110 |
Ember Snapper | Unusual | Anywhere | N/A | N/A | Summer | Coal | 170 |
Pyrogrub | Rare | Anywhere | N/A | N/A | Winter | Coal | 300 |
Volcanic Geode | Rare | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 200 |
Obsidian Salmon | Legendary | Anywhere | N/A | Night | Winter | Coal | 650 |
Obsidian Swordfish | Mythic | Anywhere | Windy/Clear | N/A | Summer | Minnow | 2000 |
Snowcap Island Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 12.5 |
Bluegill | Common | Anywhere | Clear | N/A | Summer/Spring | Insect | 50 |
Grayling | Common | Freshwater | Foggy | Day | Spring/Summer | Insect | 50 |
Herring | Common | Saltwater | Clear/Windy | Day | Summer/Spring | Shrimp | 50 |
Pollock | Common | Docks | Foggy/Rainy | N/A | Summer | N/A | 30 |
Red Drum | Common | Saltwater | N/A | N/A | Spring/Autumn | Insect | 65 |
Arctic Char | Uncommon | Saltwater | N/A | N/A | Spring/Autumn | Insect | 40 |
Blackfish | Uncommon | Freshwater | N/A | Night | N/A | Worm | 65 |
Burbot | Uncommon | Freshwater | Foggy | N/A | Autumn | Minnow | 80 |
Glacier Pike | Unusual | Freshwater | Rainy | N/A | Autumn/Spring | Insect | 150 |
Lingcod | Unusual | Saltwater | Windy | Day | Autumn/Summer | Fish Head | 80 |
Skipjack Tuna | Unusual | Saltwater | N/A | N/A | N/A | N/A | 135 |
Sturgeon | Rare | Freshwater | N/A | N/A | N/A | Seaweed | 200 |
Pond Emperor | Legendary | Freshwater | Clear | N/A | Winter | Squid | 720 |
Glacierfish | Mythic | Caves | Rainy/Foggy | Night | N/A | Truffle Worm | 650 |
Ringle | Mythic | Saltwater | Clear/Foggy | Night | N/A | Bagel | 450 |
Colossal Squid | Mythic | Caves | Foggy | Night | N/A | N/A | 7000 |
Sunstone Island Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glassfish | Common | Anywhere | Clear | N/A | N/A | Flakes | 22.5 |
Sweetfish | Common | Anywhere | Clear | N/A | Autumn | Worm | 25 |
Chinfish | Uncommon | Anywhere | Rainy | N/A | Autumn/Winter | N/A | 85 |
Longtail Bass | Uncommon | Anywhere | Foggy | N/A | Spring/Summer | Shrimp | 90 |
Red Tang | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | Spring/Summer | Flakes | 100 |
Trumpetfish | Unusual | Anywhere | N/A | Day | Autumn/Summer | Shrimp | 100 |
Mahi Mahi | Rare | Anywhere | Clear/Windy | N/A | Spring | N/A | 150 |
Napoleonfish | Rare | Anywhere | Windy | Day | Summer | N/A | 225 |
Sunfish | Legendary | Anywhere | Clear | Day | Summer | N/A | 900 |
Wiifish | Legendary | Anywhere | N/A | N/A | Autumn | N/A | 900 |
Voltfish | Mythic | Anywhere | Rainy | Night | N/A | Super Flakes | ? |
Terrapin Island Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gudgeon | Common | Anywhere | N/A | Day | Spring/Summer | Insect | 30 |
Smallmouth Bass | Common | Anywhere | Windy | N/A | Spring/Summer | Worm | 60 |
Walleye | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | Spring/Autumn | Minnow | 60 |
White Bass | Uncommon | Anywhere | Foggy | Day | Spring | Minnow | 67.5 |
Chinook Salmon | Unusual | Anywhere | N/A | N/A | Autumn | Minnow | 150 |
Redeye Bass | Unusual | Anywhere | Windy | Day | Spring/Autumn | Flakes | 75 |
King Oyster | Rare | Crab Cage | N/A | N/A | Summer/Autumn | N/A | 120 |
Golden Smallmouth Bass | Legendary | Anywhere | Foggy | Day | Autumn | Flakes | 625 |
Olm | Legendary | Cave | Clear/Foggy | Night | N/A | Flakes | 675 |
Sea Turtle | Mythic | Anywhere | N/A | Day | N/A | N/A | 1500 |
Vertigo Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night Shrimp | Common | Crab Cage | Clear | Day | Winter/Summer | N/A | 30 |
Spiderfish | Common | N/A | N/A | N/A | Winter | N/A | 20 |
Twilight Eel | Uncommon | N/A | N/A | N/A | Winter | Insect | 75 |
Fangborn Gar | Unusual | N/A | Foggy | N/A | N/A | Fish Head | 120 |
Abyssacuda | Rare | N/A | N/A | N/A | Spring/Summer | Minnow | 300 |
Voidfin Mahi | Rare | N/A | Clear/Windy | N/A | Spring | Truffle Worm | 350 |
Rubber Ducky | Legendary | N/A | Rainy | N/A | N/A | N/A | 775 |
Isonade | Mythic | Strange Whirlpool | N/A | N/A | N/A | Truffle Worm | 9000 |
The Ocean Fish
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haddock | Common | Anywhere | N/A | Day | Autumn/Winter | Worm | 32.5 |
Mackerel | Common | Anywhere | Foggy | Day | Spring | Shrimp | 42.5 |
Mussel | Common | Crab Cage | N/A | N/A | Winter | N/A | 10 |
Porgy | Common | Anywhere | Clear/Foggy | Day | Summer/Spring | Shrimp | 75 |
Sand Dollar | Common | Crab Cage | N/A | N/A | Summer | N/A | 10 |
Sardine | Common | Anywhere | Clear | Day | Spring/Summer | N/A | 20 |
Sea Bass | Common | Anywhere | Clear | N/A | Spring/Summer | Squid | 65 |
Shrimp | Common | Crab Cage/Deep Ocean | Rainy | Night | Spring/Autumn | N/A | 22.5 |
Amberjack | Uncommon | Anywhere | Clear/Rainy | Day | Spring | Minnow | 90 |
Barracuda | Uncommon | Deep Ocean | N/A | Day | N/A | Worm | 110 |
Cod | Uncommon | Anywhere | Foggy | N/A | Winter/Spring | Minnow | 55 |
Crab | Uncommon | Crab Cage | N/A | N/A | Spring/Autumn | N/A | 70 |
Oyster | Uncommon | Crab Cage/Near Rocks | N/A | N/A | Summer/Autumn | N/A | 25 |
Prawn | Uncommon | Crab Cage/Deep Ocean | Rainy | Night | Summer | N/A | 27.5 |
Salmon | Uncommon | Deep Ocean | Rainy/Clear | N/A | Spring/Winter | Worm | 90 |
Scallop | Uncommon | Deep Ocean | N/A | N/A | Winter/Autumn | N/A | 60 |
Lobster | Unusual | Crab Cage | Clear | N/A | Summer | N/A | 90 |
Nurse Shark | Unusual | Anywhere | N/A | Night | Summer/Autumn | Minnow | 162.5 |
Anglerfish | Rare | Deep Ocean | Foggy | Night | Winter/Autumn | Squid | 175 |
Bluefin Tuna | Rare | Anywhere | N/A | N/A | Summer | Minnow | 325 |
Coelacanth | Rare | Deep Ocean | Clear | Night | Spring/Autumn | N/A | 375 |
Halibut | Rare | Deep Ocean | Rainy | N/A | Summer/Spring | Squid | 187.5 |
Pufferfish | Rare | Anywhere | N/A | N/A | Summer | Seaweed | 115 |
Sailfish | Rare | Anywhere | Windy/Clear | N/A | Spring | Minnow | 650 |
Sea Urchin | Rare | Crab Cage | Foggy | N/A | N/A | N/A | 215 |
Stingray | Rare | Anywhere/Sea Caves | Clear | Day | Summer/Spring | N/A | 187.5 |
Swordfish | Rare | Deep Ocean | Windy/Clear | N/A | Summer | Squid | 600 |
Bull Shark | Legendary | Anywhere | Rainy/Foggy | N/A | Spring | Fish Head | 375 |
Crown Bass | Legendary | Anywhere | Foggy | Night | Summer | Squid | 800 |
Dolphin | Legendary | Anywhere | Clear | Day | Summer/Spring | N/A | 1500 |
Moonfish | Legendary | Anywhere | Clear | Night | Winter | Minnow | 1750 |
Rabbitfish | Legendary | The Arch | N/A | N/A | N/A | Seaweed | 1200 |
Sawfish | Legendary | Anywhere | Foggy | Night | Autumn | Fish Head | 1500 |
Colossal Squid | Mythic | Deep Ocean | Foggy | Night | N/A | N/A | 7000 |
Great Hammerhead Shark | Mythic | Shark Hunts | Windy | Day | Spring | Fish Head | 5000 |
Great White Shark | Mythic | Shark Hunts | Clear | N/A | Autumn | Fish Head | 6000 |
Mythic Fish | Mythic | Anywhere | N/A | Day | N/A | Flakes | 1500 |
Oarfish | Mythic | Deep Ocean | Foggy | N/A | Winter | Squid | 4500 |
Sea Pickle | Mythic | Anywhere/Crab Cage | Clear/Cloudy | Night | Autumn/Summer | Seaweed | 1000 |
Whale Shark | Mythic | Shark Hunts | Clear/Cloudy | Day | Summer/Autumn | Shrimp | 10000 |
Anywhere (Trash, Crates, Items)
Fish | Rarity | Location | Ideal Weather | Time of Day | Best Season | Recommended Bait | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boot | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 15 |
Driftwood | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 10 |
Log | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 100 |
Rock | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 15 |
Seaweed | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 10 |
Tire | Trash | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 17.5 |
Bait Crate | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 75 |
Common Crate | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 80 |
Fish Barrel | Uncommon | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 80 |
Carbon Crate | Rare | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 140 |
Quality Bait Crate | Rare | Anywhere | N/A | N/A | N/A | Magnet | 150 |
Enchant Relic | Relic | Anywhere | N/A | N/A | N/A | N/A | 3500 |
All Fish Mutation Values
Type | Value Modifier | Conditions |
---|---|---|
Sinister | +90% (1.9x) | Found in Frightful Pools, requires Haunted Rod |
Ghastly | +100% (2x) | Found in Frightful Pools, requires Haunted Rod |
Mythical | +350% (4.5x) | Requires Mythical Rod and Aurora Totem |
Midas | +100% (2x) | Requires Midas Rod |
Shiny | +85% (1.85x) | Requires a rod with Blessed Enchant |
Sparkling | +85% (1.85x) | Requires a rod with Blessed Enchant |
Electric | +60% (1.6x) | N/A |
Glossy | +60% (1.6x) | N/A |
Silver | +60% (1.6x) | N/A |
Darkened | +30% (1.3x) | N/A |
Translucent | +30% (1.3x) | Requires a rod with Ghastly Enchant |
Frozen | +30% (1.3x) | N/A |
Albino | +15% (1.15x) | N/A |
Negative | +15% (1.15x) | N/A |
Big | +0% (1x)* | Requires a rod with Sea King Enchant, requires King’s Rod |
Giant | +0% (1x)* | Requires a rod with Sea King Enchant, requires King’s Rod |
*Big and Giant do not have mutation multipliers; their value depends on their weight.
Fisch Roblox: Fishing Guide & FAQ
How to Fish in Fisch Roblox: A Step-by-Step Guide
Casting your line, waiting for a bite, and reeling in your catch – that’s the core loop of fishing in Fisch Roblox. But mastering each step takes practice and know-how. Here’s the breakdown:
1. Casting Your Line: The timing is key! A perfect cast sends your line further, and while it’s rumored that consecutive perfect casts boost your luck, the developers haven’t confirmed this.
2. Lure Time & the “Shake” Mechanic: Once your line is in the water, “Shake” circles appear. Clicking these circles reduces the Lure Time, speeding up the process. Don’t want to click? No problem. The timer runs down on its own. Upgrading your rod and bait can significantly shorten, or even eliminate, this waiting period.
3. Reeling in Your Catch: This is where things get intense! A fish indicator moves within a control bar. Your goal: keep the bar centered on the indicator by clicking or holding your keybind. Maintaining control throughout the process nets you a “Perfect Catch,” rewarding you with C$10 and a 50% EXP boost. Rod stats like Resilience, Control, and Progress Speed heavily influence your success in this stage.
Best Fishing Spots in Fisch Roblox: Maximize Your Profits
Looking for the prime fishing location? Head to Roslit Bay! Manta Rays are plentiful here, and with a Mythical Rod and the right enchantments, you’ll be swimming in cash.
Fisch Roblox: Best Fish to Farm by Location
Location | Best Fish to Farm |
---|---|
Moosewood | Anchovy, Red Snapper, Sockeye Salmon, Eel |
Mushgrove Swamp | Bowfin, Grey Carp, Swamp Bass |
Roslit Bay | Butterflyfish, Minnow, Squid, Manta Ray |
Snowcap Island | Sturgeon, Pond Emperor |
Terrapin Island | Golden Smallmouth Bass, Redeye Bass |
Sunstone Island | Mahi Mahi, Sunfish |
Vertigo | Abyssacuda, Spiderfish |
The Ocean | Oarfish, Colossal Squid, Sawfish |
Brine Pool | Dweller Catfish, Eyefestation |
Comments